Системы поверхностного водоотвода
SANTEC.BY
|
Лоток «AQUA-TOP» DN90 H100 | |||||||||||||
| 1092 | Лоток AQUA-TOP с пластиковой решеткой | А | 1000х135х100 | 1,5 | 11,7 | |||||||||
| 1091 | Лоток AQUA-TOP с оцинкованной решеткой | А | 1000х135х100 | 1,8 | 12,8 | |||||||||
|
Пластиковые водоотводные лотки Norma | |||||||||||||
| 11005 | Лоток ЛВП Norma DN100 H55 | A,В,C | 1000 х 148 х 55 | 1 | 7,0 | |||||||||
| 11007 | Лоток ЛВП Norma DN100 H70 | A,В,C | 1000 х 148 х 70 | 1,2 | 7,9 | |||||||||
| 11012 | Лоток ЛВП Norma DN100 H120 | A,В,C | 1000 х 148 х 120 | 1,65 | 9,2 | |||||||||
| 11015 | Лоток ЛВП Norma DN100 H150 | A,В,C | 1000 х 148 х 150 | 1,8 | 10,6 | |||||||||
| 11018 | Лоток ЛВП Norma DN100 H180 | A,В,C | 1000 х 148 х 180 | 2,1 | 11,7 | |||||||||
| 11508 | Лоток ЛВП Norma DN150 H80 | A,В,C | 1000 х 210 х 80 | 2 | 13,6 | |||||||||
| 11518 | Лоток ЛВП Norma DN150 H185 | A,В,C | 1000 х 210 х 185 | 2,95 | 15,8 | |||||||||
| 12010 | Лоток ЛВП Norma DN200 H100 | A,В,C | 1000 х 260 х 100 | 2 | 17,2 | |||||||||
| 12018 | Лоток ЛВП Norma DN200 H185 | A,В,C | 1000 х 260 х 185 | 3 | 19,1 | |||||||||
| 12028 | Лоток ЛВП Norma DN200 H280 | A,В,C | 1000 х 260 х 280 | 5 | 24,0 | |||||||||
|
Пластиковые водоотводные лотки Profi в сборе с решетками до класса нагрузки E | |||||||||||||
| 1105 | Лоток ЛВП Profi DN100 H72 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 152 х 72 | 14,0 | 63,1 | |||||||||
| 1104 | Лоток ЛВП Profi DN100 H90 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 152 х 90 | 14,2 | 64,2 | |||||||||
| 1103 | Лоток ЛВП Profi DN100 H138 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 152 х 138 | 14,5 | 66,4 | |||||||||
| 1102 | Лоток ЛВП Profi DN100 H170 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 152 х 170 | 14,7 | 67,8 | |||||||||
| 1101 | Лоток ЛВП Profi DN100 H200 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 152 х 200 | 15,0 | 69,5 | |||||||||
| 1150 | Лоток ЛВП Profi DN150 H97 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 214 х 97 | 20,0 | 93,9 | |||||||||
| 1151 | Лоток ЛВП Profi DN150 H202 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 152 х 200 | 21,0 | 99,4 | |||||||||
| 1209 | Лоток ЛВП Profi DN200 H117 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 264 х 117 | 24,0 | 133,5 | |||||||||
| 1200 | Лоток ЛВП Profi DN200 H202 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 264 х 202 | 25,0 | 136,0 | |||||||||
| 1201 | Лоток ЛВП Profi DN200 H297 E600 комплект | A,В,C,D,E | 1000 х 264 х 297 | 27,0 | 144,8 | |||||||||
| ВНИМАНИЕ! | Бетонные водоотводные и коммуникационные лотки — более 600 видов | |||||||||||||
|
Пескоуловители Norma | |||||||||||||
| 11042 | Пескоуловитель ПП Norma DN100 | A,В,C | 500 х 148 х 423 | 3 | 32,6 | |||||||||
| 11542 | Пескоуловитель ПП Norma DN150 | A,В,C | 500 х 210 х 470 | 3,3 | 42,9 | |||||||||
| 12055 | Пескоуловитель ПП Norma DN200 | A,В,C | 500 x 260 x 550 | 3,8 | 58,3 | |||||||||
| Пескоуловители Profi | ||||||||||||||
| 11044 | Пескоуловитель ПП Profi DN100 E600 комплект | А,В,С,D,E | 500 x 152 x 442 | 7,5 | 71,5 | |||||||||
| 11544 | Пескоуловитель ПП Profi DN150 E600 комплект | А,В,С,D,E | 500 x 210 x 590 | 8 | 95,0 | |||||||||
| 12067 | Пескоуловитель ПП Profi DN200 E600 комплект | А,В,С,D,E | 500 x 260 x 670 | 17 | 123,9 | |||||||||
| Решетки к лоткам | ||||||||||||||
|
Решётка штампованная оцинкованная | |||||||||||||
| 31041А | Решетка РШО Norma DN100 A15 | А | 1000х134х22 | 1,6 | 9,2 | |||||||||
| 31541А | Решетка РШО Norma DN150 A15 | А | 1000х197х22 | 2,6 | 16,5 | |||||||||
| 32041 | Решетка РШО Norma DN200 A15 | А | 1000х245х22 | 3,5 | 24,2 | |||||||||
|
Решётка штампованная нержавеющая | |||||||||||||
| 31042А | Решетка РШН Norma DN100 A15 | А | 1000х135х22 | 1,6 | 33,4 | |||||||||
| 31542А | Решетка РШН Norma DN150 A15 | А | 1000х197х22 | 2,6 | 40,0 | |||||||||
| 32042 | Решетка РШН Norma DN200 A15 | А | 1000х245х22 | 3,5 | 47,5 | |||||||||
|
Решётка сварная оцинкованная | |||||||||||||
| 31031В | Решетка РСО Norma DN100 B125 | А, В | 1000х135х20 | 2,8 | 25,3 | |||||||||
| 31531В | Решетка РСО Norma DN150 B125 | А, В | 1000х197х27 | 4,5 | 37,4 | |||||||||
| 32031В | Решетка РСО Norma DN200 B125 | А,В | 1000х245х33 | 6 | 47,3 | |||||||||
|
Решётка чугунная щелевая | |||||||||||||
| 31013С | Решетка РЧЩ Norma DN100 С250 | А,В,С | 500х136х15 | 2,9 | 11,2 | |||||||||
| 31513С | Решетка РЧЩ Norma DN150 С250 | А,В,С | 500х197х21 | 4,4 | 20,7 | |||||||||
| 32013С | Решетка РЧЩ Norma DN200 С250 | А,В,С | 500х245х23 | 5,4 | 24,0 | |||||||||
|
31017D | Решетка РЧК Norma DN100 D400 «косичка» | A,B,C,D | 500x136x17,5 | 3,4 | 12,8 | ||||||||
|
Решётка чугунная ячеистая | |||||||||||||
| 31023С | Решетка РЧЯ Norma DN100 С250 | А,В,С | 500х136х15 | 2,6 | 11,2 | |||||||||
| 31523С | Решетка РЧЯ Norma DN150 С250 | А,В,С | 500х197х21 | 4,4 | 20,7 | |||||||||
| 32023C | Решетка РЧЯ Norma DN200 С250 | A,B,C | 500x245x21 | 5,8 | 24,0 | |||||||||
| Классы нагрузки, согласно стандарта EN 1433, EN 124, ГОСТ 3634-99: | ||||||||||||||
| A 15 (нагрузка 15 KN) пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, приусадебные участки… | ||||||||||||||
| B 125 (нагрузка 125 KN) дороги, парковки с малой интенсивностью движения легкового транспорта… | ||||||||||||||
| C 250 (нагрузка 250 KN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, АЗС… | ||||||||||||||
| D 400 (нагрузка 400 KN) автодороги с высокой интенсивностью движения, стоянки, склады | ||||||||||||||
| E 600 (нагрузка 600 KN) промзоны высокой интенсивности, порты, доки | ||||||||||||||
| Комплектующие | ||||||||||||||
|
Пластиковые фиксаторы решёток | |||||||||||||
| 91102V | Фиксатор решетки пластиковый DN100 | 117х27х14 | 0,04 | 1,5 | ||||||||||
| 91152 | Фиксатор решетки пластиковый DN150 | 165х27х20 | 0,07 | 2,0 | ||||||||||
| 91202 | Фиксатор решетки пластиковый DN200 | 210х40х33 | 0,1 | 2,2 | ||||||||||
| Стальные фиксаторы решёток | ||||||||||||||
| 91101 | Фиксатор решетки стандартный DN100 | 117х27х14 | 0,1 | 1,5 | ||||||||||
| 911011 | Фиксатор решетки низкопрофильный DN100 | 117х27х10 | 0,09 | 1,5 | ||||||||||
| 91151 | Фиксатор решетки стандартный DN150 | 165х27х15 | 0,15 | 2,0 | ||||||||||
| 91201 | Фиксатор решетки стандартный DN200 | 210х27х15 | 0,22 | 2,4 | ||||||||||
|
Заглушки и переходники | |||||||||||||
| 9201 | Заглушка пластиковая AQUA-TOP | 0,04 | 2,1 | |||||||||||
| 9270 | Заглушка пластиковая для DN100 H55-Н70 | 0,04 | 1,5 | |||||||||||
| 9212 | Заглушка пластиковая для DN100 H120-Н180 | 0,07 | 2,4 | |||||||||||
| 9312 | Переходник пластиковый DN100 H70-H120 | 0,04 | 3,1 | |||||||||||
| 9318 | Переходник пластиковый DN100 H120-DN150 | 0,05 | 3,9 | |||||||||||
| 9218 | Заглушка пластиковая для DN150 H80-H185 | 0,08 | 3,1 | |||||||||||
| 9328 | Переходник пластиковый DN150 — 200 | 0,1 | 4,0 | |||||||||||
| 9228 | Заглушка пластиковая DN200 — вход | 0,15 | 5,1 | |||||||||||
| 9229 | Заглушка пластиковая DN200 — выход | 0,15 | 5,1 | |||||||||||
| Точечный водоотвод | ||||||||||||||
| Пластиковые дождеприёмники | ||||||||||||||
![]() |
4300 | Дождеприёмник пластиковый (пустой) 300х300 | А,В | 300х300х297 | 1,8 | 10,8 | ||||||||
| 4330 | Дождеприемник пластиковый (в сборе) 300х300 | А,В | 300х300х297 | 2,3 | 16,3 | |||||||||
| 4220 | Дождеприемник пластиковый (в сборе) 200х200 | А,В | 200х200х197 | 1,5 | 6,4 | |||||||||
![]() |
Решётки и крышки пластикового дождеприёмника | |||||||||||||
| 32851 | Решетка пластиковая 300х300 | А | 285х285х20 | 0,45 | 4,8 | |||||||||
| 31851 | Решетка пластиковая 200х200 | А | 187х187х20 | 0,2 | 2,0 | |||||||||
| 32832 | Решетка штампованная оцинкованная 300х300 | А,В | 285х285х20 | 0,78 | 7,0 | |||||||||
| 32831 | Решетка сварная оцинкованная 300х300 | А,В | 282х282х20 | 1,7 | 15,8 | |||||||||
| 32814 | Решетка чугунная для дождеприемника 300х300 «капля» | А,В | 285х285х20 | 3,2 | 14,3 | |||||||||
| 32813 | Решетка чугунная для дождеприемника 300х300 | А,В | 285х285х20 | 4,4 | 17,2 | |||||||||
| 32852 | Крышка пластиковая 300х300 | А | 285х285х20 | 0,5 | 6,6 | |||||||||
| 31852 | Крышка пластиковая 200х200 | А | 187х187х20 | 0,3 | 2,4 | |||||||||
|
Пластиковые кровельные ливнеприемники | |||||||||||||
| 6167ч | Ливнеприемник кровельный с вертикальным патрубком черный | А | 300х165х200 | 0,6 | 7,0 | |||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| Люки | ||||||||||||||
|
|
Пластиковые люки | |||||||||||||
| 5641 | Люк пластиковый легкий малый черный | А | 640х90 | 4,5 | 20,7 | |||||||||
| 5642 | Люк пластиковый легкий малый зеленый | А | 640х90 | 4,5 | 21,6 | |||||||||
| 5801 | Люк пластиковый черный | А | 800х120 | 12,8 | 32,9 | |||||||||
| 5802 | Люк пластиковый зеленый | А | 800х120 | 12,8 | 34,3 | |||||||||
| Элементы ландшафтного дизайна | ||||||||||||||
| Газонная решётка | ||||||||||||||
| 602 | зелёная | 580х400х35 | 1 | 6,2 | ||||||||||
| Бордюр | ||||||||||||||
| 606 | Бордюр пластиковый черный | 3000х85х40 | 1,32 | 18,9 | ||||||||||
| 607 | Фиксирующий гвоздь пластиковый | 250 | 0,7 | |||||||||||


















